Medicina3658
Pediatría
-
Abordaje De La Disfagia Pediátrico-NeonatalAño: 2022 |Precio Lista COP $408.000 Precio Celsus COP $286.000
-
-
Alimentación durante la Infancia desde el Primer DíaAño: 2022 |Precio Lista COP $199.000 Precio Celsus COP $139.000
-
Guía de Nutrición Pediátrica HospitalariaAño: 2022 |Precio Lista COP $108.000 Precio Celsus COP $76.000
-
Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Metabólicas HereditariasAño: 2022 |Precio Lista COP $790.000 Precio Celsus COP $553.000
-
El niño con problemas gastrointestinales y hepáticosAño: 2022 |Precio Lista COP $186.000 Precio Celsus COP $158.000
-
Manual de Nutrición en el Niño con Enfermedad NeurológicaAño: 2022 |Precio Lista COP $212.000 Precio Celsus COP $148.000
-
Niños Con Parásitos Aspectos Prácticos Para Su AtenciónAño: 2022 |Precio Lista COP $147.000 Precio Celsus COP $125.000
-
Manual De Enfermedades AutoinflamatoriasAño: 2022 |Precio Lista COP $309.000 Precio Celsus COP $263.000
-
-
-
Guía Terapéutica En Intensivos PediátricosAño: 2022 |Precio Lista COP $89.000 Precio Celsus COP $62.000
-
-
Urgencias En Pediatría. Protocolos Diagnóstico-Terapéuticos Hospital Universitari Sant Joan De DéuAño: 2022 |Precio Lista COP $234.000 Precio Celsus COP $164.000
-
-
Evaluación del estado nutricional en el curso de vida 2Año: 2022 |Precio Lista COP $65.000 Precio Celsus COP $59.000
-
Evaluación Neuropediátrica Funcional Fundamentos Y Métodos De Aplicación (Incluye Versión Digital)Año: 2021 |Precio Lista COP $184.000 Precio Celsus COP $156.000
-
Imagen Diagnóstica En Pediatría (Incluye Versión Digital)Año: 2021 |Precio Lista COP $352.000 Precio Celsus COP $299.000
-
Smith'S Recognizable Patterns Of Human MalformationAño: 2021 |Precio Lista USD $117 Precio Celsus USD $99
-
-
-
Diagnóstico por Imágenes en Pediatría 2 vol.Año: 2021 |Precio Lista COP $2.340.000 Precio Celsus COP $2.340.000
-
Errores Comunes en Medicina de Urgencias PediátricasAño: 2021 |Precio Lista COP $232.000 Precio Celsus COP $162.000
-























