Descuentos de Temporada 47
Medicina
-
-
-
Marketing Digital En La Clínica VeterinariaAño: 2019 |Precio Lista COP $333.000 Precio Celsus COP $283.000
-
-
Atlas De Artrología Del Perro. 2ª Edición Actualizada Con Animaciones 3DAño: 2019 |Precio Lista COP $490.000 Precio Celsus COP $417.000
-
-
Guía Servet De Manejo Clínico: Oftalmología. CataratasAño: 2019 |Precio Lista COP $269.000 Precio Celsus COP $229.000
-
-
Fisiología De Los Sistemas Endocrino Y DigestivoAño: 2019 |Precio Lista COP $212.000 Precio Celsus COP $180.000
-
Microscopía Directa En La Práctica GinecológicaAño: 2019 |Precio Lista COP $261.000 Precio Celsus COP $222.000
-
Electrocardiografía De Perros Y Gatos 2ª Edición. Diagnóstico De Arritmias.Año: 2019 |Precio Lista COP $423.000 Precio Celsus COP $360.000
-
Antiarrítmicos 4C En Perros Y Gatos; Cuándo, Cuáles, Cuánto Y CómoAño: 2019 |Precio Lista COP $311.000 Precio Celsus COP $264.000
-
Guías Prácticas En Producción Bovina. Empleo De Indicadores Productivos En Vacuno De CeboAño: 2019 |Precio Lista COP $187.000 Precio Celsus COP $159.000
-
-
Terapéutica En Infectología PediátricaAño: 2019 |Precio Lista COP $80.000 Precio Celsus COP $68.000
-
Infecciones Cutáneas Bacterianas En Pequeños AnimalesAño: 2019 |Precio Lista COP $232.000 Precio Celsus COP $197.000
-
Buscando El Éxito En La Consulta De DermatologíaAño: 2019 |Precio Lista COP $360.000 Precio Celsus COP $306.000
-
Guía De Enfermedades Transmitidas Por Vectores En Perros Y GatosAño: 2019 |Precio Lista COP $335.000 Precio Celsus COP $285.000
-
-
-
Guía Para La Identificación De Las Enfermedades PorcinasAño: 2019 |Precio Lista COP $180.000 Precio Celsus COP $153.000
-
Razonamiento Clínico Y Diagnósticos DiferencialesAño: 2019 |Precio Lista COP $391.000 Precio Celsus COP $332.000
-
Guía Visual De Enfermedades Infecciosas + Acceso Online En Inglés.Año: 2019 |Precio Lista COP $171.000 Precio Celsus COP $145.000
-
Guías Prácticas En Producción Bovina. Diarrea Vírica Bovina (Bvd)Año: 2019 |Precio Lista COP $187.000 Precio Celsus COP $159.000























