Urología43
Imágenes Diagnosticas
-
Bloqueos Nerviosos Ecoguiados del Tronco y de la Pared AbdominalAño: 2018 |Precio Lista COP $395.000 Precio Celsus COP $395.000
-
Ultrasonido Musculoesquelético. Diagnóstico y Procedimientos: Guía PrácticaAño: 2018 |Precio Lista COP $512.000 Precio Celsus COP $512.000
-
Ecocardiografía Intraoperatoria e Intervencionista. Atlas de Imágenes TransesofágicasAño: 2018 |Precio Lista COP $941.000 Precio Celsus COP $941.000
-
-
Radiología Intervencionista. Manejo del TraumaAño: 2018 |Precio Lista COP $624.000 Precio Celsus COP $624.000
-
-
Eco Musculo Esquelética Nivel 1 (Iniciación)Año: 2017 |Precio Lista COP $86.000 Precio Celsus COP $73.000
-
-
Atlas De Inflamación E Infección En Medicina NuclearAño: 2017 |Precio Lista COP $259.000 Precio Celsus COP $220.000
-
Trauma De Tórax Visión Integral Para Su Diagnóstico Y TratamientoAño: 2017 |Precio Lista COP $225.000 Precio Celsus COP $191.000
-
Avances En Ultrasonografía Endoscópica (Clínicas Iberoamericanas De Gastroenterología Y Hepatología, Vol. 12)Año: 2017 |Precio Lista COP $272.000 Precio Celsus COP $20.000
-
Elementos De Radio Física Para Técnicos Superiores En Radioterapia Y DosimetriaAño: 2016 |Precio Lista COP $204.000 Precio Celsus COP $50.000
-
Bases Anatómicas Del Diagnostico Por ImagenAño: 2016 |Precio Lista COP $519.000 Precio Celsus COP $441.000
-
Ecografía En El Enfermo Critico + Acceso OnlineAño: 2016 |Precio Lista COP $277.000 Precio Celsus COP $235.000
-
Radiología Pediátrica Para Técnicos En Imagen DiagnosticaAño: 2016 |Precio Lista COP $129.000 Precio Celsus COP $110.000
-
-
Ortopedia y Fracturas en Imagen, Vol. 2: Artritis. Tumores y Lesiones TumoralesAño: 2016 |Precio Lista COP $275.000 Precio Celsus COP $234.000
-
Ortopedia Y Fracturas Img, HandbookAño: 2016 |Precio Lista COP $239.000 Precio Celsus COP $203.000
-
Ortopedia Y Fracturas Img, Tomo 3, InfeccionesAño: 2016 |Precio Lista COP $195.000 Precio Celsus COP $166.000
-
Pedrosa Ddx Mnl: Obstetricia Y GinecologíaAño: 2016 |Precio Lista COP $68.000 Precio Celsus COP $58.000
-
Esp En Img: Oncología GenitourinariaAño: 2016 |Precio Lista COP $391.000 Precio Celsus COP $70.000
-
Esp En Img: Oncología GastrointestinalAño: 2016 |Precio Lista COP $391.000 Precio Celsus COP $90.000
-
-
Dtm Radiología Diagnóstico Por Imagen TdAño: 2016 |Precio Lista COP $169.000 Precio Celsus COP $144.000























