Reumatología23
Ortopedia y Traumatología
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 1: Principios Generales y Procedimientos Reconstructivos en AdultosAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 3: Trastornos Congénitos y Fracturas en NiñosAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 4: ColumnaAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 2: Amputaciones, Infecciones y Tumores: Cadera, Pelvis y ExtremidadesAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 5: Medicina del Deporte y ArtroscopiaAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 6: Fracturas y Dislocaciones en AdultosAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 7: Lesiones al Nervio Periférico y MicrocirugíaAño: 2019 |Precio Lista COP $490.000 Precio Celsus COP $490.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 8: ManoAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
CAMPBELL Ortopedia Quirúrgica, Tomo 9: Pie y TobilloAño: 2019 |Precio Lista COP $554.000 Precio Celsus COP $554.000
-
Manual De Urgencias En La Columna VertebralAño: 2018 |Precio Lista COP $68.000 Precio Celsus COP $58.000
-
Vendaje Funcional En Traumatología Ortopédica Y DeportivaAño: 2018 |Precio Lista COP $279.000 Precio Celsus COP $237.000
-
-
Miembro Inferior. Anatomía Al NaturalAño: 2018 |Precio Lista COP $556.000 Precio Celsus COP $473.000
-
Fisioterapia Invasiva Del Síndrome De Dolor MiofascialAño: 2018 |Precio Lista COP $236.000 Precio Celsus COP $201.000
-
Investigación En Cirugía OrtopédicaAño: 2018 |Precio Lista COP $144.000 Precio Celsus COP $122.000
-
Tratado De Enfermedades Reumáticas De La SerAño: 2018 |Precio Lista COP $316.000 Precio Celsus COP $269.000
-
Cirugía Reconstructiva de la Extremidad Inferior, 2 Vols.Año: 2018 |Precio Lista COP $1.882.000 Precio Celsus COP $1.882.000
-
Ultrasonido Musculoesquelético. Diagnóstico y Procedimientos: Guía PrácticaAño: 2018 |Precio Lista COP $512.000 Precio Celsus COP $512.000
-
-
-
Diagnóstico Quirúrgico del Codo, Cúbito, Radio y Húmero. Técnicas Avanzadas de MorreyAño: 2018 |Precio Lista COP $1.505.000 Precio Celsus COP $1.505.000
-
Ortopedia en Medicina Deportiva 2 VolsAño: 2018 |Precio Lista COP $1.882.000 Precio Celsus COP $1.882.000
-
Microcirugía. Técnicas OperatoriasAño: 2018 |Precio Lista COP $1.114.000 Precio Celsus COP $1.114.000
-
Ortopedia, Traumatología Y Reumatología .Año: 2017 |Precio Lista COP $160.000 Precio Celsus COP $136.000























