Alergología2
Patología
-
ROBBINS y COTRAN Atlas de Anatomía PatológicaAño: 2022 |Precio Lista COP $357.000 Precio Celsus COP $250.000
-
Atlas de Citología y Anatomía Patológica Ginecológica ClínicaAño: 2022 |Precio Lista COP $384.000 Precio Celsus COP $326.000
-
Interpretación De Biopsias De La Próstata.Año: 2021 |Precio Lista COP $392.000 Precio Celsus COP $274.000
-
Patología (Serie Revisión De Temas).Año: 2021 |Precio Lista COP $203.000 Precio Celsus COP $142.000
-
Diagnóstico Patológico. GinecologíaAño: 2021 |Precio Lista COP $1.193.000 Precio Celsus COP $1.193.000
-
-
-
Robbins Y Cotran Patología Estructural Y FuncionalAño: 2021 |Precio Lista COP $563.000 Precio Celsus COP $394.000
-
-
Atlas De Neoplasias Precoces Del Tracto Gastrointestinal. Diagnóstico Endoscópico Y Decisiones TerapéuticasAño: 2021 |Precio Lista COP $443.000 Precio Celsus COP $310.000
-
El Sistema Bethesda Para Informar La Citopatología De Tiroides. Definiciones, Criterios Y Notas AclaratoriasAño: 2021 |Precio Lista COP $288.000 Precio Celsus COP $202.000
-
Manual Washington De Patología QuirúrgicaAño: 2021 |Precio Lista COP $444.000 Precio Celsus COP $311.000
-
Diagnóstico Histopatológico de Tumores, 2 Vols.Año: 2021 |Precio Lista COP $2.117.000 Precio Celsus COP $2.117.000
-
Interpretación De Biopsias De La Piel .Año: 2020 |Precio Lista COP $547.000 Precio Celsus COP $383.000
-
Atlas Of Gynecologic Surgical Pathology, 4Th EditionAño: 2020 |Precio Lista USD $305 Precio Celsus USD $259
-
-
Diagnostic Histopathology Of Tumors 2 Vol 5 EdAño: 2020 |Precio Lista USD $500 Precio Celsus USD $425
-
-
-
Diagnóstico Patológico. Consulta IntraoperatoriaAño: 2020 |Precio Lista COP $815.000 Precio Celsus COP $815.000
-
-
Robbins & Cotran Pathologic Basis Of Disease 10 EdAño: 2020 |Precio Lista USD $132 Precio Celsus USD $112
-
Scheuer'S Liver Biopsy Interpretation 10 EdAño: 2020 |Precio Lista USD $190 Precio Celsus USD $162
-
Differential Diagnoses In Surgical Pathology Soft Tissue And BoneAño: 2020 |Precio Lista USD $206 Precio Celsus USD $175























